Fiskafli íslenskra skipa í ágúst var tæp 105 þúsund tonn eða 13% minni en í ágúst 2017. Botnfiskafli var rúm 37 þúsund tonn eða um 2 þúsund tonnum minni en í ágúst 2017. Af botnfisktegundum veiddist mest af þorski eða tæp 18 þúsund tonn sem er 18% minna en í ágúst 2017. Uppsjávarafli nam tæpum 62 þúsund tonnum og dróst saman um 19%. Af uppsjávarartegundum veiddist mest af markríl eða rúm 54 þúsund tonn. Skel- og krabbadýraafli var 2.156 tonn samanborið við 1.274 tonn í ágúst 2017 samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands.
Heildarafli á 12 mánaða tímabili frá september 2017 til ágúst 2018 var rúmlega 1.389 þúsund tonn sem er 5% samdráttur miðað við sama tímabil ári fyrr.
Verðmæti afla í ágúst metið á föstu verðlagi var 5% minna en í ágúst 2017.
Fiskafli | ||||||
Ágúst | September-ágúst | |||||
2017 | 2018 | % | 2016‒2017 | 2017‒2018 | % | |
Fiskafli á föstu verði | ||||||
Vísitala | 109 | 104 | -5 | • | • | • |
Fiskafli í tonnum | ||||||
Heildarafli | 120.001 | 104.566 | -13 | 1.459.958 | 1.389.484 | -5 |
Botnfiskafli | 39.325 | 37.210 | -5 | 452.310 | 516.241 | 14 |
Þorskur | 21.470 | 17.684 | -18 | 266.211 | 299.026 | 12 |
Ýsa | 3.077 | 4.459 | 45 | 38.666 | 46.662 | 21 |
Ufsi | 5.805 | 6.765 | 17 | 50.467 | 64.849 | 28 |
Karfi | 7.194 | 6.408 | -11 | 62.495 | 69.685 | 12 |
Annar botnfiskafli | 1.779 | 1.894 | 6 | 34.470 | 36.019 | 4 |
Flatfiskafli | 2.980 | 3.352 | 12 | 24.580 | 29.726 | 21 |
Uppsjávarafli | 76.423 | 61.849 | -19 | 752.370 | 829.937 | 10 |
Síld | 13.366 | 6.088 | -54 | 124.737 | 130.485 | 5 |
Loðna | 0 | 0 | 0 | 196.832 | 186.333 | -5 |
Kolmunni | 890 | 1.537 | 73 | 208.402 | 298.196 | 43 |
Makríll | 62.167 | 54.224 | -13 | 222.393 | 214.923 | -3 |
Annar uppsjávarfiskur | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | -99 |
Skel-og krabbadýraafli | 1.274 | 2.156 | 69 | 11.056 | 13.570 | 23 |
Annar afli | 0 | 0 | 0 | 46 | 9 | -79 |
Ljósmynd Hjörtur Gíslason.
Tengdar færslur
Ruth sjósett í Póllandi
Danska uppsjávarveiðiskipið Ruth hefur verið sjósett í Gdynia í Póllandi. Það verður síðan dregið til Skagen í Danmörku, þa...
Sex sækja um stöðu forstjóra Hafró
Alls bárust sex umsóknir um embætti forstjóra Hafrannsóknastofnunar sem auglýst var þann 19. desember 2020 en umsóknarfrestur ra...
Reglugerð um loðnuveiðar undirrituð
Kristján Þór Júlíusson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, gerði á fundi ríkisstjórnarinnar í morgun grein fyrir því a...